饮
饮食概念
8056正式上市餐饮娱乐 · 招股价 0.45港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-08-03
- 暗盘交易
2016-08-04
- 正式上市
2016-08-05
—
暗盘涨跌
+851%
首日涨跌 · 收 4.28
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1608.6万 YoY -73.8% | 6135.8万 YoY -62.3% | 1.63亿 |
| 毛利润 | 55.7万 YoY -95.3% | 1187.6万 YoY -83.6% | 7241.5万 |
| 净利润 | -1955.8万 YoY -32.3% | -2888.3万 YoY -29.3% | -4084.8万 |
| 毛利率 | 3.46% | 19.36% | 44.47% |
| 净利率 | -121.58% | -47.07% | -25.09% |
| 总资产 | 1.22亿 YoY -12.2% | 1.39亿 YoY -7.7% | 1.51亿 |
| 总负债 | 2.4亿 YoY +0.4% | 2.39亿 YoY -8.5% | 2.61亿 |
| 净资产 | -1.23亿 YoY +16.9% | -1.05亿 YoY -12.5% | -1.2亿 |
| 资产负债率 | 196.31% | 171.68% | 173.22% |
| ROA | -16.00% | -20.74% | -27.09% |
| ROE | 15.94% | 27.52% | 34.06% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。