麦
麦迪森酒业
8057正式上市食品饮料 · 招股价 0.75港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-10-06
- 暗盘交易
2015-10-07
- 正式上市
2015-10-08
—
暗盘涨跌
+727%
首日涨跌 · 收 6.2
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 6808.7万 YoY -29.9% | 9717.4万 YoY -25.5% | 1.3亿 |
| 毛利润 | 2553.9万 YoY -61.5% | 6639.3万 YoY -14.7% | 7781.5万 |
| 净利润 | -1621.7万 YoY +633.5% | -221.1万 YoY -86.7% | -1664.1万 |
| 毛利率 | 37.51% | 68.32% | 59.63% |
| 净利率 | -23.82% | -2.28% | -12.75% |
| 总资产 | 3.51亿 YoY -18.9% | 4.32亿 YoY -30.1% | 6.19亿 |
| 总负债 | 2.38亿 YoY -16.0% | 2.83亿 YoY -36.1% | 4.42亿 |
| 净资产 | -3887.5万 YoY +213.1% | -1241.8万 YoY -452.1% | 352.7万 |
| 资产负债率 | 67.71% | 65.40% | 71.50% |
| ROA | -4.62% | -0.51% | -2.69% |
| ROE | 41.72% | 17.80% | -471.82% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。