朝
朝威控股
8059正式上市建筑 · 招股价 0.4港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-08-13
- 暗盘交易
2014-08-14
- 正式上市
2014-08-15
—
暗盘涨跌
+338%
首日涨跌 · 收 1.75
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1.02亿 YoY -4.8% | 1.08亿 YoY -9.2% | 1.19亿 |
| 毛利润 | 3733.9万 YoY +10.7% | 3373.9万 YoY -4.7% | 3539.1万 |
| 净利润 | -1240.5万 YoY +26.9% | -977.3万 YoY -5.4% | -1032.9万 |
| 毛利率 | 36.46% | 31.35% | 29.86% |
| 净利率 | -12.11% | -9.08% | -8.71% |
| 总资产 | 1.06亿 YoY -11.5% | 1.2亿 YoY -12.2% | 1.37亿 |
| 总负债 | 1.29亿 YoY -1.3% | 1.31亿 YoY -4.9% | 1.38亿 |
| 净资产 | -2344.2万 YoY +92.5% | -1217.5万 YoY +596.1% | -174.9万 |
| 资产负债率 | 121.48% | 108.95% | 100.60% |
| ROA | -11.65% | -8.13% | -7.54% |
| ROE | 52.92% | 80.27% | 590.57% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。