侨
侨洋国际控股
8070正式上市工业制造 · 招股价 0.55港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-02-22
- 暗盘交易
2016-02-23
- 正式上市
2016-02-24
—
暗盘涨跌
+129%
首日涨跌 · 收 1.26
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 2.87亿 YoY -12.1% | 3.27亿 YoY -17.3% | 3.95亿 |
| 毛利润 | 5640.3万 YoY +11.3% | 5065.6万 YoY -12.3% | 5774.2万 |
| 净利润 | 1755万 YoY +2.1% | 1718.2万 YoY +2.2% | 1680.5万 |
| 毛利率 | 19.64% | 15.50% | 14.62% |
| 净利率 | 6.11% | 5.26% | 4.26% |
| 总资产 | 2.18亿 YoY +3.4% | 2.1亿 YoY -11.7% | 2.38亿 |
| 总负债 | 1.33亿 YoY +18.3% | 1.12亿 YoY -28.2% | 1.56亿 |
| 净资产 | 8476.3万 YoY -13.7% | 9815.8万 YoY +20.0% | 8181.9万 |
| 资产负债率 | 61.07% | 53.37% | 65.66% |
| ROA | 8.06% | 8.16% | 7.05% |
| ROE | 20.70% | 17.50% | 20.54% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。