扬
扬宇科技
8113正式上市工业制造 · 招股价 0.31港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-01-05
- 暗盘交易
2016-01-06
- 正式上市
2016-01-07
—
暗盘涨跌
+219%
首日涨跌 · 收 0.99
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 9.6亿 YoY -20.2% | 12.03亿 YoY -30.6% | 17.32亿 |
| 毛利润 | 2617.7万 YoY -40.8% | 4419.8万 YoY -287.6% | -2355.3万 |
| 净利润 | -318.6万 YoY -180.8% | 394.2万 YoY -105.8% | -6854.5万 |
| 毛利率 | 2.73% | 3.67% | -1.36% |
| 净利率 | -0.33% | 0.33% | -3.96% |
| 总资产 | 3.35亿 YoY +5.8% | 3.16亿 YoY -23.5% | 4.13亿 |
| 总负债 | 2.47亿 YoY +0.1% | 2.47亿 YoY -36.0% | 3.86亿 |
| 净资产 | 8761.3万 YoY +26.5% | 6928.2万 YoY +154.7% | 2720.3万 |
| 资产负债率 | 73.81% | 78.08% | 93.42% |
| ROA | -0.95% | 1.25% | -16.59% |
| ROE | -3.64% | 5.69% | -251.98% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。