超
超凡网络
8121正式上市影视传媒 · 招股价 0.25港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-05-27
- 暗盘交易
2015-05-28
- 正式上市
2015-05-29
—
暗盘涨跌
+300%
首日涨跌 · 收 1
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 3968.6万 YoY -65.8% | 1.16亿 YoY -3.0% | 1.2亿 YoY -23.1% | 1.56亿 |
| 毛利润 | 467.8万 YoY -82.0% | 2601.6万 YoY +2.1% | 2549.3万 YoY -24.4% | 3371.7万 |
| 净利润 | -115.9万 YoY -136.6% | 316.7万 YoY -153.7% | -589.7万 YoY +18922.6% | -3.1万 |
| 毛利率 | 11.79% | 22.40% | 21.28% | 21.64% |
| 净利率 | -2.92% | 2.73% | -4.92% | -0.02% |
| 总资产 | 8786.6万 | 6803.2万 YoY +11.2% | 6119.8万 YoY -5.1% | 6447.5万 |
| 总负债 | 4274.3万 YoY +0.9% | 4236万 YoY +2.9% | 4117.9万 YoY -0.0% | 4118.2万 |
| 净资产 | 4512.3万 | 2567.2万 YoY +28.2% | 2001.9万 YoY -14.1% | 2329.3万 |
| 资产负债率 | 48.65% | 62.26% | 67.29% | 63.87% |
| ROA | -1.32% | 4.66% | -9.64% | -0.05% |
| ROE | -2.57% | 12.34% | -29.46% | -0.13% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。