中
中持基业
8125正式上市建筑 · 招股价 0.6港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-07-16
- 暗盘交易
2014-07-17
- 正式上市
2014-07-18
—
暗盘涨跌
+173%
首日涨跌 · 收 1.64
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 8760.3万 YoY +57.1% | 5576.1万 YoY -3.3% | 5766万 |
| 毛利润 | 903万 YoY +326.9% | 211.5万 YoY -78.6% | 990.2万 |
| 净利润 | -979万 YoY -60.1% | -2456.4万 YoY +16.6% | -2106.8万 |
| 毛利率 | 10.31% | 3.79% | 17.17% |
| 净利率 | -11.18% | -44.05% | -36.54% |
| 总资产 | 9071.2万 YoY +7.5% | 8440万 YoY -17.4% | 1.02亿 |
| 总负债 | 1721.1万 YoY -52.7% | 3641.8万 YoY +22.2% | 2980.4万 |
| 净资产 | 7350.1万 YoY +53.2% | 4798.2万 YoY -33.7% | 7241万 |
| 资产负债率 | 18.97% | 43.15% | 29.16% |
| ROA | -10.79% | -29.10% | -20.61% |
| ROE | -13.32% | -51.19% | -29.10% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。