中
中国白银集团
815正式上市贵金属 · 招股价 1.18港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2012-12-26
- 暗盘交易
2012-12-27
- 正式上市
2012-12-28
—
暗盘涨跌
+18%
首日涨跌 · 收 1.39
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 43.14亿 YoY -20.9% | 54.55亿 YoY +68.8% | 32.32亿 |
| 毛利润 | 1.11亿 YoY +2.3% | 1.09亿 YoY +65.1% | 6580.7万 |
| 净利润 | 996.6万 YoY -31.5% | 1454.9万 YoY -112.1% | -1.21亿 |
| 毛利率 | 2.58% | 1.99% | 2.04% |
| 净利率 | 0.23% | 0.27% | -3.74% |
| 总资产 | 19.79亿 YoY -2.2% | 20.23亿 YoY -5.6% | 21.43亿 |
| 总负债 | 7.61亿 YoY -3.1% | 7.85亿 YoY -11.3% | 8.85亿 |
| 净资产 | 4.61亿 YoY +2.2% | 4.51亿 YoY +3.4% | 4.37亿 |
| 资产负债率 | 38.43% | 38.80% | 41.31% |
| ROA | 0.50% | 0.72% | -5.63% |
| ROE | 2.16% | 3.22% | -27.65% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。