骏
骏杰集团控股
8188正式上市建筑 · 招股价 0.54港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2017-02-20
- 暗盘交易
2017-02-21
- 正式上市
2017-02-22
—
暗盘涨跌
+543%
首日涨跌 · 收 3.47
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 8.15亿 YoY +48.3% | 5.5亿 YoY +24.8% | 4.41亿 |
| 毛利润 | 1.58亿 YoY +43.7% | 1.1亿 YoY +690.0% | 1392.7万 |
| 净利润 | 8617.1万 YoY +40.2% | 6147.9万 YoY +959.2% | 580.4万 |
| 毛利率 | 19.40% | 20.02% | 3.16% |
| 净利率 | 10.57% | 11.19% | 1.32% |
| 总资产 | 3.2亿 YoY +17.0% | 2.73亿 YoY +74.0% | 1.57亿 |
| 总负债 | 1.48亿 YoY +4.2% | 1.42亿 YoY +62.6% | 8735万 |
| 净资产 | 1.72亿 YoY +31.2% | 1.31亿 YoY +88.8% | 6920.8万 |
| 资产负债率 | 46.33% | 52.01% | 55.66% |
| ROA | 26.97% | 22.51% | 3.70% |
| ROE | 50.24% | 47.04% | 8.39% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。