鸿
鸿伟亚洲
8191正式上市原材料 · 招股价 0.39港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-01-06
- 暗盘交易
2014-01-07
- 正式上市
2014-01-08
—
暗盘涨跌
+23%
首日涨跌 · 收 0.48
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 3.14亿 YoY -34.8% | 4.82亿 YoY +19.8% | 4.02亿 |
| 毛利润 | 3393.4万 YoY -59.6% | 8396.5万 YoY +10.0% | 7631万 |
| 净利润 | -4627.7万 YoY -3284.9% | 145.3万 YoY -82.6% | 834.5万 |
| 毛利率 | 10.79% | 17.43% | 18.97% |
| 净利率 | -14.72% | 0.30% | 2.07% |
| 总资产 | 7.45亿 YoY -3.8% | 7.74亿 YoY +3.9% | 7.45亿 |
| 总负债 | 5.52亿 YoY +5.5% | 5.23亿 YoY +6.6% | 4.91亿 |
| 净资产 | 1.93亿 YoY -23.4% | 2.51亿 YoY -1.2% | 2.54亿 |
| 资产负债率 | 74.12% | 67.53% | 65.85% |
| ROA | -6.22% | 0.19% | 1.12% |
| ROE | -24.01% | 0.58% | 3.28% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。