建
建禹集团
8196正式上市建筑 · 招股价 0.96港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-12-07
- 暗盘交易
2015-12-08
- 正式上市
2015-12-09
—
暗盘涨跌
+105%
首日涨跌 · 收 1.97
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 4580.1万 YoY -57.0% | 1.07亿 YoY -58.5% | 2.57亿 |
| 毛利润 | 1106万 YoY -63.8% | 3058.1万 YoY +29.8% | 2356.5万 |
| 净利润 | -704.2万 YoY -345.4% | 287万 YoY -124.8% | -1154.7万 |
| 毛利率 | 24.15% | 28.69% | 9.18% |
| 净利率 | -15.38% | 2.69% | -4.50% |
| 总资产 | 2.26亿 YoY -14.5% | 2.64亿 YoY -20.2% | 3.31亿 |
| 总负债 | 1.52亿 YoY -19.5% | 1.89亿 YoY -27.3% | 2.6亿 |
| 净资产 | 7353.6万 YoY -2.0% | 7500.6万 YoY +5.6% | 7105.3万 |
| 资产负债率 | 67.45% | 71.62% | 78.55% |
| ROA | -3.12% | 1.09% | -3.49% |
| ROE | -9.58% | 3.83% | -16.25% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。