P
PF GROUP
8221正式上市券商信托 · 招股价 0.15港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2017-01-04
- 暗盘交易
2017-01-05
- 正式上市
2017-01-06
—
暗盘涨跌
+2033%
首日涨跌 · 收 3.2
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 2359.1万 YoY +71.5% | 1375.5万 YoY +84.8% | 744.4万 |
| 毛利润 | 1630万 YoY +168.5% | 607.2万 YoY -1375.6% | -47.6万 |
| 净利润 | 888.7万 YoY -193.4% | -951.4万 YoY -61.6% | -2479.1万 |
| 毛利率 | 69.09% | 44.14% | -6.39% |
| 净利率 | 37.67% | -69.17% | -333.03% |
| 总资产 | 2.29亿 YoY +16.3% | 1.97亿 YoY -1.2% | 1.99亿 |
| 总负债 | 7539.6万 YoY +41.3% | 5335万 YoY +15.7% | 4613.2万 |
| 净资产 | 1.53亿 YoY +6.2% | 1.44亿 YoY -6.2% | 1.53亿 |
| 资产负债率 | 32.88% | 27.06% | 23.13% |
| ROA | 3.88% | -4.83% | -12.43% |
| ROE | 5.82% | -6.62% | -16.17% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。