F
FUTURE DATA
8229正式上市软件服务 · 招股价 0.58港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-07-06
- 暗盘交易
2016-07-07
- 正式上市
2016-07-08
—
暗盘涨跌
+52%
首日涨跌 · 收 0.88
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 4.38亿 YoY -3.5% | 4.54亿 YoY -26.5% | 6.18亿 |
| 毛利润 | 4382万 YoY -26.0% | 5920.5万 YoY +1.5% | 5832.1万 |
| 净利润 | -1644.3万 YoY +0.5% | -1636.7万 YoY +389.2% | -334.6万 |
| 毛利率 | 10.01% | 13.05% | 9.44% |
| 净利率 | -3.76% | -3.61% | -0.54% |
| 总资产 | 2.21亿 YoY -20.0% | 2.76亿 YoY -18.9% | 3.4亿 |
| 总负债 | 6945.7万 YoY -25.3% | 9292万 YoY -55.1% | 2.07亿 |
| 净资产 | 1.51亿 YoY -16.8% | 1.82亿 YoY +38.1% | 1.32亿 |
| 资产负债率 | 31.45% | 33.68% | 60.81% |
| ROA | -7.45% | -5.93% | -0.98% |
| ROE | -10.86% | -8.99% | -2.54% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。