华
华星控股
8237正式上市餐饮娱乐 · 招股价 1.75港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-07-03
- 暗盘交易
2014-07-04
- 正式上市
2014-07-07
—
暗盘涨跌
+163%
首日涨跌 · 收 4.6
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 4166.1万 YoY -28.6% | 5833.2万 YoY +75.0% | 3333.15万 |
| 毛利润 | 1786.1万 YoY -52.6% | 3770.5万 YoY +117.2% | 1735.76万 |
| 净利润 | -1.46亿 YoY +66.0% | -8824.5万 YoY +62.5% | -5428.91万 |
| 毛利率 | 42.87% | 64.64% | 52.08% |
| 净利率 | -351.55% | -151.28% | -162.88% |
| 总资产 | 4.97亿 YoY -19.5% | 6.17亿 YoY -0.1% | 6.17亿 |
| 总负债 | 5.78亿 YoY +6.2% | 5.44亿 YoY +16.1% | 4.69亿 |
| 净资产 | -7827万 YoY -209.9% | 7120.4万 YoY -51.4% | 1.47亿 |
| 资产负债率 | 116.37% | 88.23% | 75.98% |
| ROA | -29.50% | -14.30% | -8.79% |
| ROE | 187.12% | -123.93% | -37.04% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。