惠
惠陶集团
8238正式上市影视传媒 · 招股价 0.37港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-02-12
- 暗盘交易
2015-02-13
- 正式上市
2015-02-16
—
暗盘涨跌
+973%
首日涨跌 · 收 3.97
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 2084.1万 YoY -11.5% | 2355万 YoY -32.0% | 3464.5万 |
| 毛利润 | 919.8万 YoY +44.3% | 637.5万 YoY -73.6% | 2411.2万 |
| 净利润 | -1979.1万 YoY -73.2% | -7372.1万 YoY -829.6% | 1010.4万 |
| 毛利率 | 44.13% | 27.07% | 69.60% |
| 净利率 | -94.96% | -313.04% | 29.16% |
| 总资产 | 2848.6万 YoY -30.6% | 4102.5万 YoY -35.8% | 6386万 |
| 总负债 | 6721.5万 YoY -4.9% | 7070.9万 YoY +120.0% | 3213.4万 |
| 净资产 | -3614.8万 YoY +30.6% | -2767.9万 YoY -186.8% | 3188.9万 |
| 资产负债率 | 235.96% | 172.36% | 50.32% |
| ROA | -69.48% | -179.70% | 15.82% |
| ROE | 54.75% | 266.34% | 31.68% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。