安
安悦国际控股
8245正式上市工业制造 · 招股价 0.57港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-09-28
- 暗盘交易
2015-09-29
- 正式上市
2015-09-30
—
暗盘涨跌
+1146%
首日涨跌 · 收 7.1
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 4996万 YoY -24.8% | 6639.7万 YoY -47.4% | 1.26亿 |
| 毛利润 | 1547.7万 YoY +66.1% | 931.6万 YoY -142.8% | -2175.6万 |
| 净利润 | 196.1万 YoY -107.5% | -2630万 YoY -56.5% | -6044.7万 |
| 毛利率 | 30.98% | 14.03% | -17.24% |
| 净利率 | 3.93% | -39.61% | -47.90% |
| 总资产 | 4126.8万 YoY +5.0% | 3929.7万 YoY -30.2% | 5628.1万 |
| 总负债 | 3495.9万 YoY -22.3% | 4500万 YoY -46.6% | 8433.2万 |
| 净资产 | 639.5万 YoY -213.8% | -561.8万 YoY -80.0% | -2811.4万 |
| 资产负债率 | 84.71% | 114.51% | 149.84% |
| ROA | 4.75% | -66.93% | -107.40% |
| ROE | 30.66% | 468.14% | 215.01% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。