骏
骏东控股
8277正式上市原材料 · 招股价 1.2港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-02-19
- 暗盘交易
2015-02-20
- 正式上市
2015-02-23
—
暗盘涨跌
+373%
首日涨跌 · 收 5.68
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 6312万 YoY +404.6% | 1250.9万 YoY -86.7% | 9383.2万 |
| 毛利润 | 1474.5万 YoY +641.3% | 198.9万 YoY -91.9% | 2461.4万 |
| 净利润 | -3861.5万 YoY +32.3% | -2919.4万 YoY +479.4% | -503.9万 |
| 毛利率 | 23.36% | 15.90% | 26.23% |
| 净利率 | -61.18% | -233.38% | -5.37% |
| 总资产 | 2.02亿 YoY -14.2% | 2.36亿 YoY -44.9% | 4.28亿 |
| 总负债 | 2.34亿 YoY +3.5% | 2.26亿 YoY -42.1% | 3.91亿 |
| 净资产 | -3195.7万 YoY -443.1% | 931.4万 YoY -74.5% | 3649.8万 |
| 资产负债率 | 115.80% | 96.05% | 91.47% |
| ROA | -19.09% | -12.39% | -1.18% |
| ROE | 120.83% | -313.44% | -13.81% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。