中
中国金典集团
8281正式上市个人护理 · 招股价 0.43港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-07-06
- 暗盘交易
2016-07-07
- 正式上市
2016-07-08
—
暗盘涨跌
0%
首日涨跌 · 收 0.43
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 2.61亿 YoY -10.5% | 2.92亿 YoY +7.9% | 2.71亿 |
| 毛利润 | 8948.6万 YoY -18.3% | 1.1亿 YoY +7.8% | 1.02亿 |
| 净利润 | 296.9万 YoY -58.0% | 706.1万 YoY -41.9% | 1215.2万 |
| 毛利率 | 34.25% | 37.52% | 37.56% |
| 净利率 | 1.14% | 2.42% | 4.49% |
| 总资产 | 3.35亿 YoY -3.9% | 3.49亿 YoY -4.3% | 3.64亿 |
| 总负债 | 7279.7万 YoY -14.2% | 8488.1万 YoY -18.3% | 1.04亿 |
| 净资产 | 2.62亿 YoY -0.5% | 2.64亿 YoY +1.3% | 2.6亿 |
| 资产负债率 | 21.72% | 24.35% | 28.55% |
| ROA | 0.89% | 2.03% | 3.34% |
| ROE | 1.13% | 2.68% | 4.67% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。