圆
圆美光电
8311正式上市半导体 · 招股价 0.3港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-02-05
- 暗盘交易
2014-02-06
- 正式上市
2014-02-07
—
暗盘涨跌
+97%
首日涨跌 · 收 0.59
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 9260.5万 YoY -25.5% | 1.24亿 YoY -58.8% | 3.01亿 |
| 毛利润 | 1065.4万 YoY -30.3% | 1529.4万 YoY -78.0% | 6966.9万 |
| 净利润 | -4290.6万 YoY +124.6% | -1910.4万 YoY -573.1% | 403.8万 |
| 毛利率 | 11.50% | 12.31% | 23.12% |
| 净利率 | -46.33% | -15.37% | 1.34% |
| 总资产 | 5835.7万 YoY -49.8% | 1.16亿 YoY -24.5% | 1.54亿 |
| 总负债 | 1294.7万 YoY -52.7% | 2735.5万 YoY -38.4% | 4441.2万 |
| 净资产 | 4957.3万 YoY -46.3% | 9229.5万 YoY -17.0% | 1.11亿 |
| 资产负债率 | 22.19% | 23.56% | 28.89% |
| ROA | -73.52% | -16.45% | 2.63% |
| ROE | -86.55% | -20.70% | 3.63% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。