柏
柏荣集团控股
8316正式上市建筑 · 招股价 0.35港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-08-06
- 暗盘交易
2015-08-07
- 正式上市
2015-08-10
—
暗盘涨跌
+2243%
首日涨跌 · 收 8.2
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 9755.7万 YoY -3.8% | 1.01亿 YoY +31.9% | 7688.7万 |
| 毛利润 | 2099.8万 YoY +41.4% | 1485万 YoY +398.8% | 297.7万 |
| 净利润 | -747.8万 YoY -60.7% | -1904.1万 YoY +82.8% | -1041.9万 |
| 毛利率 | 21.52% | 14.65% | 3.87% |
| 净利率 | -7.67% | -18.78% | -13.55% |
| 总资产 | 2337.4万 YoY -77.9% | 1.06亿 YoY +64.7% | 6419.1万 |
| 总负债 | 5452.4万 YoY -58.1% | 1.3亿 YoY +12.2% | 1.16亿 |
| 净资产 | -3115万 YoY +27.6% | -2441.4万 YoY -52.9% | -5183.9万 |
| 资产负债率 | 233.27% | 123.09% | 180.76% |
| ROA | -31.99% | -18.01% | -16.23% |
| ROE | 24.01% | 77.99% | 20.10% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。