思
思博系统
8319正式上市软件服务 · 招股价 0.25港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-04-08
- 暗盘交易
2016-04-11
- 正式上市
2016-04-12
—
暗盘涨跌
+1100%
首日涨跌 · 收 3
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 9.91亿 YoY +11.8% | 8.87亿 YoY +29.9% | 6.82亿 |
| 毛利润 | 1.53亿 YoY +9.6% | 1.39亿 YoY +32.8% | 1.05亿 |
| 净利润 | 1537万 YoY -21.8% | 1965.2万 YoY +29.1% | 1521.7万 |
| 毛利率 | 15.41% | 15.72% | 15.38% |
| 净利率 | 1.55% | 2.22% | 2.23% |
| 总资产 | 5.06亿 YoY +2.2% | 4.95亿 YoY -8.3% | 5.4亿 |
| 总负债 | 3.14亿 YoY +1.4% | 3.1亿 YoY -16.0% | 3.69亿 |
| 净资产 | 1.7亿 YoY +3.5% | 1.64亿 YoY +8.0% | 1.52亿 |
| 资产负债率 | 62.05% | 62.57% | 68.34% |
| ROA | 3.04% | 3.97% | 2.82% |
| ROE | 9.06% | 11.99% | 10.02% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。