利
利骏集团香港
8360正式上市建筑 · 招股价 0.64港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-07-08
- 暗盘交易
2016-07-11
- 正式上市
2016-07-12
—
暗盘涨跌
-23%
首日涨跌 · 收 0.49
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 6566.7万 YoY +2.9% | 6381.2万 YoY -54.4% | 1.4亿 |
| 毛利润 | 1908.4万 YoY +25.0% | 1526.2万 YoY -0.3% | 1531.2万 |
| 净利润 | -1126.2万 YoY -29.0% | -1585.7万 YoY -11.5% | -1791.9万 |
| 毛利率 | 29.06% | 23.92% | 10.93% |
| 净利率 | -17.15% | -24.85% | -12.79% |
| 总资产 | 1亿 YoY +89.8% | 5279万 YoY -3.6% | 5474万 |
| 总负债 | 1.11亿 YoY +108.9% | 5308.6万 YoY -24.5% | 7031.4万 |
| 净资产 | -1086.5万 YoY -181183.3% | 6,000 YoY -99.9% | 895.1万 |
| 资产负债率 | 110.70% | 100.56% | 128.45% |
| ROA | -11.24% | -30.04% | -32.73% |
| ROE | 103.65% | -264283.33% | -200.19% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。