W
WT集团
8422正式上市建筑 · 招股价 0.22港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2017-12-26
- 暗盘交易
2017-12-27
- 正式上市
2017-12-28
+18%
暗盘涨跌 · 收 0.26
+27%
首日涨跌 · 收 0.28
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 3130.1万 YoY -16.4% | 3742万 YoY -42.7% | 6533.1万 |
| 毛利润 | 1143.1万 YoY -467.9% | -310.7万 YoY -137.9% | 820.7万 |
| 净利润 | 374.7万 YoY -116.1% | -2320.3万 YoY +159.3% | -894.8万 |
| 毛利率 | 36.52% | -8.30% | 12.56% |
| 净利率 | 11.97% | -62.01% | -13.70% |
| 总资产 | 4616.4万 YoY +8.5% | 4253.6万 YoY -38.9% | 6963万 |
| 总负债 | 587.2万 YoY -2.0% | 599.1万 YoY -39.4% | 988.2万 |
| 净资产 | 4029.2万 YoY +10.3% | 3654.5万 YoY -38.8% | 5974.8万 |
| 资产负债率 | 12.72% | 14.08% | 14.19% |
| ROA | 8.12% | -54.55% | -12.85% |
| ROE | 9.30% | -63.49% | -14.98% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。