冰
冰雪集团
8429正式上市工用支援 · 招股价 0.55港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2017-12-06
- 暗盘交易
2017-12-07
- 正式上市
2017-12-08
+4%
暗盘涨跌 · 收 0.57
+4%
首日涨跌 · 收 0.57
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 9149.4万 YoY +70.3% | 5373万 YoY -9.9% | 5964.6万 |
| 毛利润 | -488.4万 YoY -116.2% | 3015.5万 YoY -13.1% | 3470.3万 |
| 净利润 | -999.3万 YoY +16.2% | -860.1万 YoY +93.5% | -444.5万 |
| 毛利率 | -5.34% | 56.12% | 58.18% |
| 净利率 | -10.92% | -16.01% | -7.45% |
| 总资产 | 6737万 YoY -16.6% | 8074.4万 YoY +5.3% | 7671.3万 |
| 总负债 | 2410.3万 YoY -11.7% | 2730万 YoY +60.1% | 1705.3万 |
| 净资产 | 4618.8万 YoY -17.5% | 5602.1万 YoY -13.5% | 6475.9万 |
| 资产负债率 | 35.78% | 33.81% | 22.23% |
| ROA | -14.83% | -10.65% | -5.79% |
| ROE | -21.64% | -15.35% | -6.86% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。