太
太平洋酒吧
8432正式上市餐饮娱乐 · 招股价 0.29港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2017-01-09
- 暗盘交易
2017-01-10
- 正式上市
2017-01-11
—
暗盘涨跌
+1297%
首日涨跌 · 收 4.05
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 2.08亿 YoY +18.9% | 1.75亿 YoY +82.7% | 9573.3万 |
| 毛利润 | 9020.2万 YoY +15.6% | 7800.6万 YoY +103.4% | 3834.3万 |
| 净利润 | 60.4万 YoY -93.8% | 967.4万 YoY -194.3% | -1026.2万 |
| 毛利率 | 43.35% | 44.59% | 40.05% |
| 净利率 | 0.29% | 5.53% | -10.72% |
| 总资产 | 1.84亿 YoY -10.0% | 2.04亿 YoY +4.2% | 1.96亿 |
| 总负债 | 1.54亿 YoY -12.4% | 1.76亿 YoY -1.5% | 1.79亿 |
| 净资产 | 2262.9万 YoY +6.2% | 2131.5万 YoY +83.1% | 1164.1万 |
| 资产负债率 | 84.03% | 86.36% | 91.35% |
| ROA | 0.33% | 4.74% | -5.23% |
| ROE | 2.67% | 45.39% | -88.15% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。