德
德斯控股
8437正式上市居民服务 · 招股价 0.48港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2017-10-11
- 暗盘交易
2017-10-12
- 正式上市
2017-10-13
+17%
暗盘涨跌 · 收 0.56
+42%
首日涨跌 · 收 0.68
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 504.4万 YoY +58.6% | 318万 YoY -25.0% | 424.1万 |
| 毛利润 | 315.1万 YoY +104.2% | 154.3万 YoY +118.3% | 70.7万 |
| 净利润 | -350.6万 YoY -48.0% | -674.9万 YoY -63.8% | -1864.9万 |
| 毛利率 | 62.47% | 48.52% | 16.67% |
| 净利率 | -69.51% | -212.23% | -439.73% |
| 总资产 | 396.7万 YoY -4.4% | 414.8万 YoY -66.5% | 1239.6万 |
| 总负债 | 2837.9万 YoY +70.3% | 1666.7万 YoY -10.8% | 1869.2万 |
| 净资产 | -1949.6万 YoY +57.1% | -1240.7万 YoY +97.3% | -628.8万 |
| 资产负债率 | 715.38% | 401.81% | 150.79% |
| ROA | -88.38% | -162.70% | -150.44% |
| ROE | 17.98% | 54.40% | 296.58% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。