T
TOPSTANDARDCORP
8510正式上市餐饮娱乐 · 招股价 0.35港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2018-02-09
- 暗盘交易
2018-02-12
- 正式上市
2018-02-13
-3%
暗盘涨跌 · 收 0.34
-6%
首日涨跌 · 收 0.33
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1432.6万 YoY +57.9% | 907.2万 YoY -27.3% | 1248万 |
| 毛利润 | 396.9万 YoY +336.6% | 90.9万 YoY -71.4% | 318.2万 |
| 净利润 | -980.1万 YoY -263.1% | 600.9万 YoY -180.1% | -750.5万 |
| 毛利率 | 27.70% | 10.02% | 25.50% |
| 净利率 | -68.41% | 66.24% | -60.14% |
| 总资产 | 641.2万 YoY -58.6% | 1547.2万 YoY +53.0% | 1011.2万 |
| 总负债 | 2690.3万 YoY +13.3% | 2374.1万 YoY -8.3% | 2588.5万 |
| 净资产 | -1152.7万 YoY +136.3% | -487.7万 YoY -66.0% | -1436.3万 |
| 资产负债率 | 419.57% | 153.44% | 255.98% |
| ROA | -152.85% | 38.84% | -74.22% |
| ROE | 85.03% | -123.21% | 52.25% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。