荣
荣丰集团亚洲
8526正式上市建筑 · 招股价 0.38港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2018-02-23
- 暗盘交易
2018-02-26
- 正式上市
2018-02-27
+18%
暗盘涨跌 · 收 0.45
+3%
首日涨跌 · 收 0.39
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1.77亿 YoY +54.3% | 1.15亿 YoY -37.7% | 1.84亿 |
| 毛利润 | 1888.3万 YoY +516.7% | 306.2万 YoY +530.0% | 48.6万 |
| 净利润 | 107.3万 YoY -103.0% | -3590.5万 YoY +220.6% | -1119.9万 |
| 毛利率 | 10.68% | 2.67% | 0.26% |
| 净利率 | 0.61% | -31.34% | -6.09% |
| 总资产 | 1.26亿 YoY -3.6% | 1.31亿 YoY -29.8% | 1.86亿 |
| 总负债 | 5938万 YoY -8.8% | 6513.6万 YoY -23.0% | 8461.8万 |
| 净资产 | 6673.8万 YoY +1.6% | 6566.3万 YoY -35.4% | 1.02亿 |
| 资产负债率 | 47.08% | 49.80% | 45.43% |
| ROA | 0.85% | -27.45% | -6.01% |
| ROE | 1.61% | -54.68% | -11.02% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。