翔
翔宇疏浚
871正式上市建筑 · 招股价 3.19港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2011-06-16
- 暗盘交易
2011-06-17
- 正式上市
2011-06-20
—
暗盘涨跌
-23%
首日涨跌 · 收 2.45
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 3.25亿 YoY -13.3% | 3.75亿 YoY -2.7% | 3.85亿 |
| 毛利润 | 2862.7万 YoY -37.4% | 4575.3万 YoY -42.7% | 7983.8万 |
| 净利润 | -3.22亿 YoY +39.6% | -2.31亿 YoY -32.2% | -3.4亿 |
| 毛利率 | 8.80% | 12.20% | 20.71% |
| 净利率 | -99.02% | -61.48% | -88.31% |
| 总资产 | 13.03亿 YoY -20.3% | 16.34亿 YoY -13.5% | 18.89亿 |
| 总负债 | 9.96亿 YoY -2.0% | 10.16亿 YoY -3.3% | 10.51亿 |
| 净资产 | 1.27亿 YoY -71.7% | 4.49亿 YoY -33.9% | 6.8亿 |
| 资产负债率 | 76.43% | 62.18% | 55.64% |
| ROA | -24.72% | -14.12% | -18.02% |
| ROE | -253.66% | -51.37% | -50.08% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。