旭
旭辉控股集团
884正式上市地产 · 招股价 1.33港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2012-11-21
- 暗盘交易
2012-11-22
- 正式上市
2012-11-23
—
暗盘涨跌
-2%
首日涨跌 · 收 1.31
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 477.89亿 YoY -33.5% | 718.33亿 YoY +51.4% | 474.4亿 |
| 毛利润 | 73.62亿 YoY -34.5% | 112.33亿 YoY +69.7% | 66.2亿 |
| 净利润 | -68.26亿 YoY -21.8% | -87.34亿 YoY -32.5% | -129.41亿 |
| 毛利率 | 15.41% | 15.64% | 13.95% |
| 净利率 | -14.28% | -12.16% | -27.28% |
| 总资产 | 2561.68亿 YoY -14.9% | 3010.81亿 YoY -22.0% | 3861.33亿 |
| 总负债 | 2042.5亿 YoY -13.6% | 2365.12亿 YoY -21.1% | 2999.52亿 |
| 净资产 | 145.9亿 YoY -34.1% | 221.54亿 YoY -29.3% | 313.39亿 |
| 资产负债率 | 79.73% | 78.55% | 77.68% |
| ROA | -2.66% | -2.90% | -3.35% |
| ROE | -46.79% | -39.42% | -41.29% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。