Z
Z-OBEE
948正式上市通讯器材 · 招股价 1.8港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-02-25
- 暗盘交易
2010-02-26
- 正式上市
2010-03-01
—
暗盘涨跌
+4%
首日涨跌 · 收 1.87
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 9631万 YoY -73.5% | 3.63亿 YoY -17.2% | 4.38亿 |
| 毛利润 | 406.7万 YoY -90.5% | 4274万 YoY +23.3% | 3467.8万 |
| 净利润 | -3832.1万 YoY -3014.1% | 131.5万 YoY -104.2% | -3164.4万 |
| 毛利率 | 4.22% | 11.77% | 7.91% |
| 净利率 | -39.79% | 0.36% | -7.22% |
| 总资产 | 1.98亿 YoY -26.7% | 2.7亿 YoY +51.2% | 1.79亿 |
| 总负债 | 8007.3万 YoY -28.3% | 1.12亿 YoY +78.7% | 6246.9万 |
| 净资产 | 1.18亿 YoY -25.6% | 1.59亿 YoY +36.5% | 1.16亿 |
| 资产负债率 | 40.38% | 41.27% | 34.93% |
| ROA | -19.32% | 0.49% | -17.70% |
| ROE | -32.41% | 0.83% | -27.20% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。