龙旗科技

9611正式上市

通讯器材 · 招股价 不超过31港元 · PE 30.31

  1. 开始认购

    2026-01-14

  2. 截止认购

    2026-01-19

  3. 公布中签

    2026-01-20

  4. 暗盘交易

    2026-01-21

  5. 正式上市

    2026-01-22

+17%

暗盘涨跌 · 收 36.22

+4%

首日涨跌 · 收 32.1

162

发行市值

3,131.26

入场费

公开发售(散户)总览

1149.76 倍

超额认购倍数

20.00%

一手中签率

145,096

有效申购户数

29,665

获配户数

🏆 顶头槌 · 26130 (中签最多的一名散户,约 8181.98万 港元入场金

国际配售(机构)

9.02 倍

国际配售认购倍数

172

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 0.20%申购 2 手 · 中签率 0.20%申购 3 手 · 中签率 0.20%申购 4 手 · 中签率 0.20%申购 5 手 · 中签率 0.20%申购 6 手 · 中签率 0.20%申购 7 手 · 中签率 0.20%申购 8 手 · 中签率 0.20%申购 9 手 · 中签率 0.20%申购 10 手 · 中签率 0.20%申购 20 手 · 中签率 0.20%申购 30 手 · 中签率 0.20%申购 40 手 · 中签率 0.20%申购 50 手 · 中签率 0.20%申购 60 手 · 中签率 0.20%申购 70 手 · 中签率 0.20%申购 80 手 · 中签率 0.20%申购 90 手 · 中签率 0.20%申购 100 手 · 中签率 0.20%申购 200 手 · 中签率 0.20%申购 300 手 · 中签率 0.20%申购 400 手 · 中签率 0.20%申购 500 手 · 中签率 0.20%申购 600 手 · 中签率 0.20%申购 700 手 · 中签率 0.20%申购 800 手 · 中签率 0.20%申购 900 手 · 中签率 0.20%申购 1000 手 · 中签率 0.20%申购 2000 手 · 中签率 0.06%申购 3000 手 · 中签率 0.06%申购 4000 手 · 中签率 0.06%申购 5000 手 · 中签率 0.06%申购 6000 手 · 中签率 0.06%申购 7000 手 · 中签率 0.06%申购 8000 手 · 中签率 0.06%申购 9000 手 · 中签率 0.06%申购 10000 手 · 中签率 0.06%申购 15000 手 · 中签率 0.06%申购 20000 手 · 中签率 0.06%申购 26130 手 · 中签率 0.06%申购 1 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 2 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 3 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 4 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 5 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 6 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 7 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 8 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 9 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 10 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 20 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 30 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 40 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 50 港元申购 60 手 · 暗盘预期收益 60 港元申购 70 手 · 暗盘预期收益 70 港元申购 80 手 · 暗盘预期收益 79 港元申购 90 手 · 暗盘预期收益 90 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 99 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 199 港元申购 300 手 · 暗盘预期收益 298 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 398 港元申购 500 手 · 暗盘预期收益 497 港元申购 600 手 · 暗盘预期收益 597 港元申购 700 手 · 暗盘预期收益 696 港元申购 800 手 · 暗盘预期收益 796 港元申购 900 手 · 暗盘预期收益 896 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 995 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 544 港元申购 3000 手 · 暗盘预期收益 816 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 1088 港元申购 5000 手 · 暗盘预期收益 1360 港元申购 6000 手 · 暗盘预期收益 1631 港元申购 7000 手 · 暗盘预期收益 1903 港元申购 8000 手 · 暗盘预期收益 2175 港元申购 9000 手 · 暗盘预期收益 2447 港元申购 10000 手 · 暗盘预期收益 2719 港元申购 15000 手 · 暗盘预期收益 4078 港元申购 20000 手 · 暗盘预期收益 5436 港元申购 26130 手 · 暗盘预期收益 7103 港元0.2%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(28 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
128,3723,131.26 港元0.20%0.002 手6.26 港元28372名申请人中的58名获得1手股份+1 港元+0 港元+0.031%
28,4526,262.52 港元0.20%0.004 手12.53 港元8452名申请人中的34名获得1手股份+2 港元+0 港元+0.031%
316,4419,393.78 港元0.20%0.006 手19.1 港元16441名申请人中的100名获得1手股份+3 港元+0 港元+0.032%
43,6491.25万 港元0.20%0.008 手24.74 港元3649名申请人中的29名获得1手股份+4 港元+1 港元+0.031%
54,8471.57万 港元0.20%0.010 手31.63 港元4847名申请人中的49名获得1手股份+5 港元+1 港元+0.032%
62,8211.88万 港元0.20%0.012 手37.89 港元2821名申请人中的34名获得1手股份+6 港元+1 港元+0.032%
73,4632.19万 港元0.20%0.014 手44.15 港元3463名申请人中的49名获得1手股份+7 港元+1 港元+0.032%
81,9352.51万 港元0.20%0.016 手50.1 港元1935名申请人中的31名获得1手股份+8 港元+1 港元+0.031%
91,6152.82万 港元0.20%0.018 手56.36 港元1615名申请人中的29名获得1手股份+9 港元+1 港元+0.031%
1015,9423.13万 港元0.20%0.020 手63.56 港元15942名申请人中的323名获得1手股份+10 港元+2 港元+0.032%
205,8936.26万 港元0.20%0.041 手127.13 港元5893名申请人中的239名获得1手股份+20 港元+3 港元+0.032%
304,8009.39万 港元0.20%0.061 手190.38 港元4800名申请人中的292名获得1手股份+30 港元+5 港元+0.032%
402,81512.53万 港元0.20%0.081 手253.63 港元2815名申请人中的228名获得1手股份+40 港元+6 港元+0.032%
502,64515.66万 港元0.20%0.101 手317.2 港元2645名申请人中的268名获得1手股份+50 港元+8 港元+0.032%
601,76318.79万 港元0.20%0.121 手380.13 港元1763名申请人中的214名获得1手股份+60 港元+10 港元+0.032%
701,31121.92万 港元0.20%0.142 手444.33 港元1311名申请人中的186名获得1手股份+70 港元+11 港元+0.032%
801,22325.05万 港元0.20%0.162 手506.95 港元1223名申请人中的198名获得1手股份+79 港元+13 港元+0.032%
9099628.18万 港元0.20%0.183 手572.08 港元996名申请人中的182名获得1手股份+90 港元+14 港元+0.032%
1006,77931.31万 港元0.20%0.203 手634.08 港元6779名申请人中的1373名获得1手股份+99 港元+16 港元+0.032%
2003,75962.63万 港元0.20%0.405 手1,268.79 港元3759名申请人中的1523名获得1手股份+199 港元+32 港元+0.032%
3002,62893.94万 港元0.20%0.608 手1,902.87 港元2628名申请人中的1597名获得1手股份+298 港元+48 港元+0.032%
4001,679125.25万 港元0.20%0.811 手2,538.2 港元1679名申请人中的1361名获得1手股份+398 港元+64 港元+0.032%
5001,467156.56万 港元0.20%1.013 手3,171.97 港元中签至少1手,1467名申请人中的19名获得1手股份+497 港元+80 港元+0.032%
6001,084187.88万 港元0.20%1.216 手3,807.3 港元中签至少1手,1084名申请人中的234名获得1手股份+597 港元+96 港元+0.032%
700949219.19万 港元0.20%1.418 手4,441.07 港元中签至少1手,949名申请人中的397名获得1手股份+696 港元+112 港元+0.032%
800766250.5万 港元0.20%1.621 手5,077.02 港元中签至少1手,766名申请人中的476名获得1手股份+796 港元+128 港元+0.032%
900699281.81万 港元0.20%1.824 手5,711.42 港元中签至少1手,699名申请人中的576名获得1手股份+896 港元+144 港元+0.032%
10005,462313.13万 港元0.20%2.026 手6,343.93 港元中签至少2手,5462名申请人中的142名获得1手股份+995 港元+160 港元+0.032%

乙组申购金额 > 5M HKD(12 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
20005,575626.25万 港元0.06%1.107 手3,467.56 港元中签至少1手,5575名申请人中的599名获得1手股份+544 港元+87 港元+0.009%
30001,648939.38万 港元0.06%1.661 手5,202.28 港元中签至少1手,1648名申请人中的1090名获得1手股份+816 港元+131 港元+0.009%
40009291252.5万 港元0.06%2.215 手6,936.68 港元中签至少2手,929名申请人中的200名获得1手股份+1088 港元+175 港元+0.009%
50006201565.63万 港元0.06%2.769 手8,671.71 港元中签至少2手,620名申请人中的477名获得1手股份+1360 港元+219 港元+0.009%
60004311878.76万 港元0.06%3.322 手1.04万 港元中签至少3手,431名申请人中的139名获得1手股份+1631 港元+262 港元+0.009%
70002492191.88万 港元0.06%3.876 手1.21万 港元中签至少3手,249名申请人中的218名获得1手股份+1903 港元+306 港元+0.009%
80002332505.01万 港元0.06%4.429 手1.39万 港元中签至少4手,233名申请人中的100名获得1手股份+2175 港元+350 港元+0.009%
90001292818.13万 港元0.06%4.984 手1.56万 港元中签至少4手,129名申请人中的127名获得1手股份+2447 港元+394 港元+0.009%
100004223131.26万 港元0.06%5.538 手1.73万 港元中签至少5手,422名申请人中的227名获得1手股份+2719 港元+437 港元+0.009%
150002104696.89万 港元0.06%8.305 手2.6万 港元中签至少8手,210名申请人中的64名获得1手股份+4078 港元+656 港元+0.009%
200001256262.52万 港元0.06%11.072 手3.47万 港元中签至少11手,125名申请人中的9名获得1手股份+5436 港元+875 港元+0.009%
261302708181.98万 港元0.06%14.467 手4.53万 港元中签至少14手,270名申请人中的126名获得1手股份+7103 港元+1143 港元+0.009%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数2812
申购户数(合计)134,25510,841
加权平均中签率0.200%0.060%
档位平均暗盘预期+213 港元+2608 港元
档位平均首日预期+34 港元+420 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 3,131.26 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1596 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。