奇
奇瑞汽车
9973正式上市汽车 · 招股价 27.75-30.75港元 · PE 11.76
- 开始认购
2025-09-17
- 截止认购
2025-09-22
- 公布中签
2025-09-23
- 暗盘交易
2025-09-24
- 正式上市
2025-09-25
+10%
暗盘涨跌 · 收 33.68
+4%
首日涨跌 · 收 31.92
1,773.42
发行市值
3,106
入场费
⚡
公开发售(散户)总览
308.18 倍
超额认购倍数
67.00%
一手中签率
207,928
有效申购户数
68,717
获配户数
🏆 顶头槌 · 148698 手 (中签最多的一名散户,约 4.62亿 港元入场金)
国际配售(机构)
11.61 倍
国际配售认购倍数
251
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(28 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 35,594 | 3,106 港元 | 0.67% | 0.007 手 | 20.81 港元 | 35594名申请人中的240名获得1手股份 | +2 港元 | +1 港元 | +0.057% |
| 2 手 | 11,837 | 6,212 港元 | 0.67% | 0.013 手 | 41.62 港元 | 11837名申请人中的159名获得1手股份 | +4 港元 | +1 港元 | +0.057% |
| 3 手 | 15,739 | 9,318 港元 | 0.66% | 0.020 手 | 61.5 港元 | 15739名申请人中的312名获得1手股份 | +5 港元 | +2 港元 | +0.056% |
| 4 手 | 6,473 | 1.24万 港元 | 0.66% | 0.027 手 | 82.62 港元 | 6473名申请人中的172名获得1手股份 | +7 港元 | +2 港元 | +0.056% |
| 5 手 | 7,445 | 1.55万 港元 | 0.66% | 0.033 手 | 103.12 港元 | 7445名申请人中的247名获得1手股份 | +9 港元 | +3 港元 | +0.056% |
| 6 手 | 4,282 | 1.86万 港元 | 0.66% | 0.040 手 | 123.31 港元 | 4282名申请人中的170名获得1手股份 | +10 港元 | +3 港元 | +0.056% |
| 7 手 | 3,518 | 2.17万 港元 | 0.66% | 0.046 手 | 143.81 港元 | 3518名申请人中的163名获得1手股份 | +12 港元 | +4 港元 | +0.056% |
| 8 手 | 2,555 | 2.48万 港元 | 0.66% | 0.053 手 | 164 港元 | 2555名申请人中的135名获得1手股份 | +14 港元 | +5 港元 | +0.056% |
| 9 手 | 1,828 | 2.8万 港元 | 0.66% | 0.060 手 | 185.12 港元 | 1828名申请人中的109名获得1手股份 | +16 港元 | +5 港元 | +0.056% |
| 10 手 | 22,380 | 3.11万 港元 | 0.65% | 0.065 手 | 203.13 港元 | 22380名申请人中的1463名获得1手股份 | +17 港元 | +6 港元 | +0.055% |
| 20 手 | 9,147 | 6.21万 港元 | 0.65% | 0.131 手 | 406.89 港元 | 9147名申请人中的1198名获得1手股份 | +34 港元 | +11 港元 | +0.055% |
| 30 手 | 8,301 | 9.32万 港元 | 0.65% | 0.195 手 | 606.91 港元 | 8301名申请人中的1622名获得1手股份 | +51 港元 | +17 港元 | +0.055% |
| 40 手 | 4,436 | 12.42万 港元 | 0.65% | 0.260 手 | 806.63 港元 | 4436名申请人中的1152名获得1手股份 | +68 港元 | +22 港元 | +0.055% |
| 50 手 | 4,375 | 15.53万 港元 | 0.65% | 0.324 手 | 1,007.28 港元 | 4375名申请人中的1419名获得1手股份 | +85 港元 | +28 港元 | +0.055% |
| 60 手 | 3,228 | 18.64万 港元 | 0.65% | 0.390 手 | 1,211.34 港元 | 3228名申请人中的1259名获得1手股份 | +102 港元 | +34 港元 | +0.055% |
| 70 手 | 2,395 | 21.74万 港元 | 0.65% | 0.456 手 | 1,417.58 港元 | 2395名申请人中的1093名获得1手股份 | +120 港元 | +39 港元 | +0.055% |
| 80 手 | 2,156 | 24.85万 港元 | 0.65% | 0.521 手 | 1,619.16 港元 | 2156名申请人中的1124名获得1手股份 | +137 港元 | +45 港元 | +0.055% |
| 90 手 | 1,743 | 27.95万 港元 | 0.65% | 0.584 手 | 1,814.21 港元 | 1743名申请人中的1018名获得1手股份 | +153 港元 | +50 港元 | +0.055% |
| 100 手 | 13,645 | 31.06万 港元 | 0.65% | 0.646 手 | 2,005.54 港元 | 13645名申请人中的8811名获得1手股份 | +169 港元 | +56 港元 | +0.055% |
| 200 手 | 7,304 | 62.12万 港元 | 0.65% | 1.292 手 | 4,011.4 港元 | 中签至少1手,7304名申请人中的2129名获得1手股份 | +339 港元 | +111 港元 | +0.055% |
| 300 手 | 4,599 | 93.18万 港元 | 0.65% | 1.937 手 | 6,016.94 港元 | 中签至少1手,4599名申请人中的4310名获得1手股份 | +508 港元 | +167 港元 | +0.055% |
| 400 手 | 3,090 | 124.24万 港元 | 0.65% | 2.583 手 | 8,023.42 港元 | 中签至少2手,3090名申请人中的1802名获得1手股份 | +677 港元 | +223 港元 | +0.055% |
| 500 手 | 2,693 | 155.3万 港元 | 0.65% | 3.228 手 | 1万 港元 | 中签至少3手,2693名申请人中的615名获得1手股份 | +847 港元 | +278 港元 | +0.055% |
| 600 手 | 1,869 | 186.36万 港元 | 0.65% | 3.871 手 | 1.2万 港元 | 中签至少3手,1869名申请人中的1628名获得1手股份 | +1015 港元 | +334 港元 | +0.054% |
| 700 手 | 1,891 | 217.42万 港元 | 0.65% | 4.516 手 | 1.4万 港元 | 中签至少4手,1891名申请人中的975名获得1手股份 | +1184 港元 | +389 港元 | +0.054% |
| 800 手 | 1,165 | 248.48万 港元 | 0.65% | 5.167 手 | 1.6万 港元 | 中签至少5手,1165名申请人中的194名获得1手股份 | +1355 港元 | +446 港元 | +0.055% |
| 900 手 | 1,019 | 279.54万 港元 | 0.65% | 5.807 手 | 1.8万 港元 | 中签至少5手,1019名申请人中的822名获得1手股份 | +1523 港元 | +501 港元 | +0.054% |
| 1000 手 | 9,988 | 310.6万 港元 | 0.64% | 6.418 手 | 1.99万 港元 | 中签至少6手,9988名申请人中的4177名获得1手股份 | +1683 港元 | +554 港元 | +0.054% |
乙组申购金额 > 5M HKD(15 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 手 | 6,550 | 621.2万 港元 | 0.22% | 4.336 手 | 1.35万 港元 | 中签至少4手,6550名申请人中的2202名获得1手股份 | +1137 港元 | +374 港元 | +0.018% |
| 3000 手 | 2,070 | 931.8万 港元 | 0.22% | 6.504 手 | 2.02万 港元 | 中签至少6手,2070名申请人中的1044名获得1手股份 | +1706 港元 | +561 港元 | +0.018% |
| 4000 手 | 1,157 | 1242.4万 港元 | 0.22% | 8.672 手 | 2.69万 港元 | 中签至少8手,1157名申请人中的778名获得1手股份 | +2274 港元 | +748 港元 | +0.018% |
| 5000 手 | 737 | 1553万 港元 | 0.22% | 10.841 手 | 3.37万 港元 | 中签至少10手,737名申请人中的620名获得1手股份 | +2843 港元 | +935 港元 | +0.018% |
| 6000 手 | 489 | 1863.6万 港元 | 0.22% | 13.008 手 | 4.04万 港元 | 中签至少13手,489名申请人中的4名获得1手股份 | +3411 港元 | +1122 港元 | +0.018% |
| 7000 手 | 363 | 2174.2万 港元 | 0.22% | 15.176 手 | 4.71万 港元 | 中签至少15手,363名申请人中的64名获得1手股份 | +3980 港元 | +1309 港元 | +0.018% |
| 8000 手 | 274 | 2484.8万 港元 | 0.22% | 17.347 手 | 5.39万 港元 | 中签至少17手,274名申请人中的95名获得1手股份 | +4549 港元 | +1496 港元 | +0.018% |
| 9000 手 | 179 | 2795.4万 港元 | 0.22% | 19.514 手 | 6.06万 港元 | 中签至少19手,179名申请人中的92名获得1手股份 | +5118 港元 | +1683 港元 | +0.018% |
| 10000 手 | 846 | 3106万 港元 | 0.22% | 21.681 手 | 6.73万 港元 | 中签至少21手,846名申请人中的576名获得1手股份 | +5686 港元 | +1870 港元 | +0.018% |
| 20000 手 | 293 | 6212万 港元 | 0.22% | 43.362 手 | 13.47万 港元 | 中签至少43手,293名申请人中的106名获得1手股份 | +11372 港元 | +3740 港元 | +0.018% |
| 30000 手 | 92 | 9318万 港元 | 0.22% | 65.043 手 | 20.2万 港元 | 中签至少65手,92名申请人中的4名获得1手股份 | +17058 港元 | +5610 港元 | +0.018% |
| 40000 手 | 34 | 1.24亿 港元 | 0.22% | 86.735 手 | 26.94万 港元 | 中签至少86手,34名申请人中的25名获得1手股份 | +22746 港元 | +7481 港元 | +0.018% |
| 50000 手 | 76 | 1.55亿 港元 | 0.22% | 108.408 手 | 33.67万 港元 | 中签至少108手,76名申请人中的31名获得1手股份 | +28430 港元 | +9350 港元 | +0.018% |
| 100000 手 | 29 | 3.11亿 港元 | 0.22% | 216.828 手 | 67.35万 港元 | 中签至少216手,29名申请人中的24名获得1手股份 | +56863 港元 | +18701 港元 | +0.018% |
| 148698 手 | 44 | 4.62亿 港元 | 0.22% | 322.386 手 | 100.13万 港元 | 中签至少322手,44名申请人中的17名获得1手股份 | +84546 港元 | +27806 港元 | +0.018% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 28 | 15 |
| 申购户数(合计) | 194,695 | 13,233 |
| 加权平均中签率 | 0.657% | 0.220% |
| 档位平均暗盘预期 | +362 港元 | +16781 港元 |
| 档位平均首日预期 | +119 港元 | +5519 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 3,106 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1609 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。