小
小菜园
999正式上市餐饮娱乐 · 招股价 8.5港元 · PE 17.15
- 开始认购
2024-12-12
- 截止认购
2024-12-17
- 公布中签
2024-12-18
- 暗盘交易
2024-12-19
- 正式上市
2024-12-20
-1%
暗盘涨跌 · 收 8.43
+14%
首日涨跌 · 收 9.66
100
发行市值
6,868.57
入场费
⚡
公开发售(散户)总览
1.44 倍
超额认购倍数
100.00%
一手中签率
2,488
有效申购户数
2,488
获配户数
国际配售(机构)
—
国际配售认购倍数
—
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(25 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 1,591 | 6,868.57 港元 | 100.00% | 1.000 手 | 6,868.57 港元 | -124 港元 | +860 港元 | -1.802% | |
| 2 手 | 262 | 1.37万 港元 | 86.26% | 1.725 手 | 1.18万 港元 | 稳获1手,262名中的190名获发1手股份 | -214 港元 | +1484 港元 | -1.554% |
| 3 手 | 138 | 2.06万 港元 | 79.23% | 2.377 手 | 1.63万 港元 | 稳获2手,138名中的52名获发1手股份 | -294 港元 | +2045 港元 | -1.428% |
| 4 手 | 53 | 2.75万 港元 | 75.00% | 3.000 手 | 2.06万 港元 | -371 港元 | +2581 港元 | -1.351% | |
| 5 手 | 106 | 3.43万 港元 | 70.94% | 3.547 手 | 2.44万 港元 | 稳获3手,106名中的58名获发1手股份 | -439 港元 | +3051 港元 | -1.278% |
| 6 手 | 29 | 4.12万 港元 | 66.67% | 4.000 手 | 2.75万 港元 | -495 港元 | +3441 港元 | -1.201% | |
| 7 手 | 58 | 4.81万 港元 | 66.01% | 4.621 手 | 3.17万 港元 | 稳获4手,58名中的36名获发1手股份 | -572 港元 | +3975 港元 | -1.189% |
| 8 手 | 16 | 5.49万 港元 | 62.50% | 5.000 手 | 3.43万 港元 | -619 港元 | +4301 港元 | -1.126% | |
| 9 手 | 13 | 6.18万 港元 | 62.39% | 5.615 手 | 3.86万 港元 | 稳获5手,13名中的8名获发1手股份 | -695 港元 | +4830 港元 | -1.124% |
| 10 手 | 69 | 6.87万 港元 | 60.00% | 6.000 手 | 4.12万 港元 | -743 港元 | +5161 港元 | -1.081% | |
| 15 手 | 50 | 10.3万 港元 | 56.80% | 8.520 手 | 5.85万 港元 | 稳获8手,50名中的26名获发1手股份 | -1054 港元 | +7329 港元 | -1.023% |
| 20 手 | 24 | 13.74万 港元 | 53.13% | 10.625 手 | 7.3万 港元 | 稳获10手,24名中的15名获发1手股份 | -1315 港元 | +9140 港元 | -0.957% |
| 25 手 | 17 | 17.17万 港元 | 50.12% | 12.529 手 | 8.61万 港元 | 稳获12手,17名中的9名获发1手股份 | -1551 港元 | +10778 港元 | -0.903% |
| 30 手 | 9 | 20.61万 港元 | 50.00% | 15.000 手 | 10.3万 港元 | -1856 港元 | +12903 港元 | -0.901% | |
| 35 手 | 9 | 24.04万 港元 | 46.67% | 16.333 手 | 11.22万 港元 | 稳获16手,9名中的3名获发1手股份 | -2021 港元 | +14050 港元 | -0.841% |
| 40 手 | 3 | 27.47万 港元 | 45.00% | 18.000 手 | 12.36万 港元 | -2228 港元 | +15484 港元 | -0.811% | |
| 45 手 | 6 | 30.91万 港元 | 44.44% | 20.000 手 | 13.74万 港元 | -2475 港元 | +17204 港元 | -0.801% | |
| 50 手 | 10 | 34.34万 港元 | 44.00% | 22.000 手 | 15.11万 港元 | -2723 港元 | +18924 港元 | -0.793% | |
| 75 手 | 10 | 51.51万 港元 | 40.00% | 30.000 手 | 20.61万 港元 | -3713 港元 | +25806 港元 | -0.721% | |
| 100 手 | 1 | 68.69万 港元 | 38.00% | 38.000 手 | 26.1万 港元 | -4703 港元 | +32688 港元 | -0.685% | |
| 125 手 | 2 | 85.86万 港元 | 35.20% | 44.000 手 | 30.22万 港元 | -5445 港元 | +37849 港元 | -0.634% | |
| 150 手 | 3 | 103.03万 港元 | 34.00% | 51.000 手 | 35.03万 港元 | -6312 港元 | +43870 港元 | -0.613% | |
| 175 手 | 1 | 120.2万 港元 | 33.14% | 58.000 手 | 39.84万 港元 | -7178 港元 | +49892 港元 | -0.597% | |
| 250 手 | 2 | 171.71万 港元 | 30.80% | 77.000 手 | 52.89万 港元 | -9530 港元 | +66235 港元 | -0.555% | |
| 375 手 | 1 | 257.57万 港元 | 28.27% | 106.000 手 | 72.81万 港元 | -13119 港元 | +91181 港元 | -0.509% |
乙组申购金额 > 5M HKD(4 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 手 | 1 | 515.14万 港元 | 81.73% | 613.000 手 | 421.04万 港元 | -75865 港元 | +527303 港元 | -1.473% | |
| 1000 手 | 1 | 686.86万 港元 | 81.70% | 817.000 手 | 561.16万 港元 | -101112 港元 | +702783 港元 | -1.472% | |
| 1125 手 | 2 | 772.71万 港元 | 81.60% | 918.000 手 | 630.53万 港元 | -113612 港元 | +789664 港元 | -1.470% | |
| 3750 手 | 1 | 2575.71万 港元 | 81.55% | 3058.000 手 | 2100.41万 港元 | -378458 港元 | +2630492 港元 | -1.469% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 25 | 4 |
| 申购户数(合计) | 2,483 | 5 |
| 加权平均中签率 | 89.913% | 81.636% |
| 档位平均暗盘预期 | -2791 港元 | -167262 港元 |
| 档位平均首日预期 | +19402 港元 | +1162560 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 6,868.57 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 727 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。